相關文章 / Related articles
M08SJ-II CNC刀塔車床特征
? 主軸、背軸均采用電主軸
? 背軸也可進行切斷面的加工,無需進行2次加工
? 高剛性基本構造,實現重切削
? 小投資、大收益的背軸復合加工機,實現
M08SJ-II CNC刀塔車床技術參數:
機床參數 | M06SJ-II | M08SJ-II |
大加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉速 | 200~4,500min-1 | |
背軸轉速 | 200~4,500min-1 | |
刀臺形狀 | 12面刀塔 | |
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | |
主軸電機 | 7.5/11kW | |
長×寬×高 | 2,470×1,850×1,750mm | |
機器重量 | 5,270kg |
如果你對 M08SJ-IICNC刀塔車床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |